上海交通大学医学院继续教育学院网络教育 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术专业(二年半制)专科教学进程一览表(2018) | |||||||||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 主要课程 | 学分 | 教学学时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||||
总学时 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||
1 | 英语 | 14.5 | 216 | 216 | 72 | 76 | 68 | ||||||||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3.5 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
3 | 医用化学 | 是 | 3.5 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||
4 | 组织胚胎学 | 3 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 计算机文化 | 4 | 64 | 36 | 28 | 64 | |||||||||||||||
6 | 系统解剖学 | 是 | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
7 | 大学语文 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
8 | 生理学(专) | 是 | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
9 | 生物化学(专) | 是 | 3.5 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||
10 | 病理学(专) | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
11 | 病理生理学 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
12 | 临床检验学基础 | 是 | 5 | 90 | 60 | 30 | 90 | ||||||||||||||
13 | 免疫学检验 | 4 | 72 | 54 | 18 | 72 | |||||||||||||||
14 | 医学心理学 | 2 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
15 | 医疗损害责任 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
16 | 微生物学检验 | 是 | 5 | 90 | 75 | 15 | 90 | ||||||||||||||
17 | 医学检验仪器与应用 | 2.5 | 36 | 32 | 4 | 36 | |||||||||||||||
18 | 临床生物化学检验 | 是 | 6 | 90 | 75 | 15 | 90 | ||||||||||||||
19 | 毕业实习 | 15 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
合计 | 7 | 90 | 1382 | 1052 | 330 | 348 | 304 | 258 | 252 | 220 | |||||||||||
周学时数 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
学期授课门数 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
备注:1、为了使学员能更好地理解、掌握本专业主要课程内容,学习中心需另外安排20%左右的辅导课学时对学生进行复习辅导和课堂练习。 2、 临床检验实验,采用集中时段安排的方法,在第3、4学期内完成,共82学时,合计5学分。成绩单列。 |
|||||||||||||||||||||