上海交通大学医学院继续教育学院网络教育 | ||||||||||||
公共事业管理专业(二年半制)专升本教学进程一览表(2018) | ||||||||||||
序号 | 课程名称 | 主要课程 | 学分 | 教学学时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||
总学时 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
1 | 英语 | 14 | 212 | 212 | 76 | 68 | 68 | |||||
2 | 政治思想理论 | 3 | 44 | 44 | 44 | |||||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | ||||||
4 | 卫生法学与法规 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
5 | 基础医学概论 | 是 | 5 | 72 | 72 | 72 | ||||||
6 | 卫生统计学(本) | 是 | 3.5 | 52 | 52 | 52 | ||||||
7 | 管理心理学 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | |||||||
8 | 经济学 | 是 | 4 | 58 | 58 | 58 | ||||||
9 | 食品安全与卫生监督 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||
10 | 医疗损害责任 | 2.5 | 36 | 28 | 8 | 36 | ||||||
11 | 卫生政策学 | 1.5 | 18 | 18 | 18 | |||||||
12 | 卫生经济学 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
13 | 医院管理学 | 是 | 3.5 | 52 | 52 | 52 | ||||||
14 | 流行病学 | 3.5 | 54 | 54 | 54 | |||||||
15 | 财务管理 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||
16 | 运筹学 | 3 | 45 | 45 | 45 | |||||||
17 | 药事管理学 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||
18 | 卫生事业管理学 | 是 | 3.5 | 48 | 48 | 42 | ||||||
19 | 医学文献检索 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | |||||||
20 | 知识产权 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | |||||||
21 | 管理经济学 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
22 | 毕业论文写作指导 | 4 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||||
23 | 毕业实习及论文撰写 | 15 | 220 | 220 | 220 | |||||||
合计 | 8 | 90 | 1327 | 1037 | 290 | 292 | 280 | 258 | 271 | 220 | ||
周学时数 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | |||||||
学期授课门数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||||||
备注:1.为了使学员能更好地理解、掌握本专业主要课程内容,学习中心需另外安排20%左右的辅导学时,对学生进行复习辅导和课堂练习。
2.政治思想理论包括马克思主义基本原理、中国近现代革命史纲要。 |