上海交通大学医学院继续教育学院网络教育 | |||||||||||
2013秋药学专业(二年半制)专科教学进程一览表 | |||||||||||
序号 | 课程名称 | 主要课程 | 学分 | 教学学时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||
总学时 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
1 | 英语 | 14.5 | 216 | 216 | 72 | 76 | 68 | ||||
2 | 计算机文化 | 4 | 64 | 36 | 28 | 64 | |||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3.5 | 52 | 52 | 52 | ||||||
4 | 医用化学 | 是 | 5 | 72 | 64 | 8 | 72 | ||||
5 | 系统解剖学 | 是 | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||
6 | 大学语文 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
7 | 生物化学 | 是 | 3.5 | 56 | 56 | 56 | |||||
8 | 细胞生物学基础 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
9 | 生理学 | 是 | 4 | 59 | 59 | 59 | |||||
10 | 医用物理 | 3.5 | 52 | 52 | 52 | ||||||
11 | 微生物与免疫 | 3 | 48 | 48 | 48 | ||||||
12 | 病理生理学 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
13 | 医药信息管理学 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||
14 | 药理学 | 是 | 3.5 | 54 | 54 | 54 | |||||
15 | 药物化学 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | |||||
16 | 药品质量管理 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
17 | 药剂学 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | |||||
18 | 药品GMP实施与认证 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
19 | 药事法规 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||
20 | 药品质量和检验 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | |||||
21 | 医学统计学 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||||
22 | 医药营销 | 2.5 | 31 | 31 | 31 | ||||||
23 | 毕业实习 | 15 | 220 | 220 | 220 | ||||||
合计 | 8 | 90 | 1334 | 1298 | 36 | 320 | 315 | 294 | 185 | 220 | |
周学时数 | 17 | 17 | 15 | 10 | 12 | ||||||
学期授课门数 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||
备注:为了使学员能更好地理解、掌握本专业主要课程内容,学习中心需另外安排20%左右的辅导课学时对学生进行复习辅导和课堂练习。 |