上海交通大学医学院继续教育学院网络教育 | |||||||||||
2011秋护理专业(二年半制)专科教学进程一览表 | |||||||||||
序号 | 课程名称 | 主要 课程 |
学分 | 教学学时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||
总学时 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 英语 | 14.5 | 216 | 216 | 72 | 76 | 68 | ||||
2 | 计算机文化 | 3.5 | 64 | 36 | 28 | 64 | |||||
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3.5 | 52 | 52 | 52 | ||||||
4 | 医用化学 | 是 | 3.5 | 55 | 55 | 55 | |||||
5 | 系统解剖学 | 是 | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||
6 | 组织胚胎学 | 3 | 44 | 44 | 44 | ||||||
7 | 大学语文 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
8 | 生理学 | 是 | 4 | 59 | 59 | 59 | |||||
9 | 生物化学 | 3.5 | 56 | 56 | 56 | ||||||
10 | 病理学 | 2.5 | 40 | 40 | 40 | ||||||
11 | 药理学 | 3.5 | 54 | 54 | 54 | ||||||
12 | 病理生理学 | 是 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | |||||
13 | 微生物与免疫 | 3 | 48 | 48 | 48 | ||||||
14 | 基础护理学 | 是 | 4 | 63 | 63 | 63 | |||||
15 | 健康评估 | 是 | 3.5 | 56 | 56 | 56 | |||||
16 | 普通心理学 | 2 | 28 | 28 | 28 | ||||||
17 | 医学社会学 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||
18 | 妇产科护理学 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | ||||||
19 | 儿科护理学 | 2.5 | 36 | 36 | 36 | ||||||
20 | 内科护理学 | 是 | 5 | 81 | 81 | 81 | |||||
21 | 外科护理学 | 是 | 5 | 81 | 81 | 81 | |||||
22 | 急救护理学 | 是 | 2 | 36 | 36 | 36 | |||||
23 | 毕业实习 | 15 | 220 | 220 | 220 | ||||||
合计 | 9 | 95 | 1457 | 1209 | 248 | 347 | 321 | 315 | 254 | 220 | |
周学时数 | 18 | 17 | 17 | 13 | 12 | ||||||
学期授课门数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||||
备注:为了使学员能更好地理解、掌握本专业主要课程内容,学习中心需另外安排20%左右的辅导课学时,对学生进行复习辅导和课堂练习. |